Oriente empata con Blooming en pálido clásico cruceño (1-1)
Oriente Petrolero y Blooming igualaron 1-1 anoche en un clásico cruceño de bajo nivel técnico que se disputó en el estadio Tahuichi Aguilera, por la fecha 12 del Campeonato de la DivPro.
Tras 82 minutos de poco fútbol y escasas emociones (37’ ST), Leonardo Villagra aprovechó una mala cobertura de la defensa bloominista y venció al meta Braulio Uraezaña con sutil remate (1-0).
En su desesperación por llegar a igualar, Blooming se encontró con un penal casi sin merecerlo. Gastón Rodríguez (57’ ST) permitió a la Academia recuperar al menos una unidad.
TABLA DE POSICIONES
Equipo PTS PJ DIF
1- The Strongest 24 10 +12
2- Nacional Potosí 22 11 +6
3- Bolívar 19 11 +10
4- Aurora 19 12 +7
5- Real Santa Cruz 16 10 +2
6- Palmaflor 15 11 0
7- Guabirá 14 10 -2
8- Real Tomayapo 14 11 -2
9- Always Ready 13 9 +6
10- Oriente Petrolero 13 10 0
11- Royal Pari 13 13 -6
12- U de Vinto 12 10 0
13- Independiente 12 11 -3
14- Vaca Díez 11 10 -5
15- Wilstermann* 9 11 +4
16- Blooming 9 12 -12
17- L. Gran Mamoré 9 12 -17
*Perdió seis puntos por deudas
TABLA PROMEDIO
Equipo PTS PJ PRO
1- The Strongest 28 12 2,33
2- Nacional Potosí 23 13 1,77
3- Bolívar 22 13 1,69
4- Aurora 23 14 1,64
5- Real Santa Cruz 19 12 1,58
6- Always Ready 17 11 1,54
7- Vaca Díez 17 12 1,42
8- U de Vinto 16 12 1,33
9- Oriente Petrolero 14 11 1,27
10- Guabirá 14 11 1,27
11- Palmaflor 15 12 1,25
12- Royal Pari 16 13 1,23
13- Wilstermann* 15 13 1,15
14- Real Tomayapo 15 13 1,15
15- Independiente 12 13 0,92
16- Blooming 10 14 0,71
17- L. Gran Mamoré 9 13 0,69
*Perdió seis puntos por deudas